Аудит расчётов — каждая цифра по шагам
Здесь видно, откуда берётся себестоимость и маржа по каждому SKU с продажами. Главное правило:
логистику считаем по тарифу на одну штуку (3.40 + 0.0275 × вес), а не «факт ÷ штук» — иначе оптовые заказы,
где несколько штук уехали одной посылкой, занижают себестоимость в разы и рисуют несуществующую маржу.
До нас доходит 69% цены: комиссия 12.0% + последняя миля 5.1% + агентское за международную перевозку 15₽ с заказа (≈12.8% при нашем чеке) → остаётся 70%. Платёжный агент удерживает 1.5% от суммы выплаты Ozon за перевод в юанях: 0.700 × 0.985 = 0.6895. Кабинет и выплаты в юанях, поэтому витринный курс 12.18 ₽/¥ на юнитку не влияет. Проверено на 182 заказах с фактическими транзакциями. Всего SKU с продажами: 394. Срез: 2026-08-13.
Beauty Mask_10 MM склейка BeatyMask
76 заказов · 83 штук · вес 131 г (факт)
+10.0% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥78.85 | ÷ 83 шт | ¥0.95 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥155.53 | ÷ 83 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.87 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 131 г | | ¥7.00 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 76 зак ÷ 83 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.95 + 1.87 + 7.00 + 0.24 | | ¥10.06 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 10.06 ÷ 0.6895 | | ¥14.60 = ₽178 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 10.06 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥15.74 = ₽192 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 17.07¥ = ₽208 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 17.07¥ = ₽208 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 17.07 − 10.06) ÷ 17.07 | +10.0% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽163 это наш же магазин: Cosmetics_103 · OB |
Beauty Mask_11 MM склейка BeatyMask
19 заказов · 21 штук · вес 126 г (факт)
+13.4% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥11.14 | ÷ 21 шт | ¥0.53 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥36.10 | ÷ 21 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.72 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 126 г | | ¥6.87 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 19 зак ÷ 21 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.53 + 1.72 + 6.87 + 0.24 | | ¥9.35 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 9.35 ÷ 0.6895 | | ¥13.56 = ₽165 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 9.35 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥14.62 = ₽178 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 16.83¥ = ₽205 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 16.83¥ = ₽205 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 16.83 − 9.35) ÷ 16.83 | +13.4% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽138 это наш же магазин: Cosmetics_103 · OB |
BeautyCream_4 MM склейка BeatyCream
12 заказов · 13 штук · вес 277 г (факт)
+8.1% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥34.97 | ÷ 13 шт | ¥2.69 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥33.23 | ÷ 13 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.56 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 277 г | | ¥11.02 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 12 зак ÷ 13 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 2.69 + 2.56 + 11.02 + 0.24 | | ¥16.50 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 16.50 ÷ 0.6895 | | ¥23.94 = ₽292 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 16.50 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥25.81 = ₽314 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 27.1¥ = ₽330 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 27.1¥ = ₽330 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 27.1 − 16.50) ÷ 27.1 | +8.1% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
Lego_10 MM склейка Lego_1
11 заказов · 11 штук · вес 155 г (семья)
+2.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥20.68 | ÷ 11 шт | ¥1.88 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥20.72 | ÷ 11 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.88 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 155 г | | ¥7.66 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 11 зак ÷ 11 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.88 + 1.88 + 7.66 + 0.26 | | ¥11.69 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 11.69 ÷ 0.6895 | | ¥16.95 = ₽206 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 11.69 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥18.27 = ₽223 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 17.66¥ = ₽215 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 17.66¥ = ₽215 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 17.66 − 11.69) ÷ 17.66 | +2.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽127 |
Cleansing_1 MM склейка Cleansing
10 заказов · 10 штук · вес 151 г (факт)
+11.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥13.00 | ÷ 10 шт | ¥1.30 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥17.50 | ÷ 10 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.75 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 151 г | | ¥7.55 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 10 зак ÷ 10 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.30 + 1.75 + 7.55 + 0.26 | | ¥10.86 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 10.86 ÷ 0.6895 | | ¥15.75 = ₽192 |
| Безубыток — что ставить в кабинет | 15.75 ÷ (1 − 21% акции) | ¥19.89 = ₽242 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 10.86 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥16.99 = ₽207 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 24¥ = ₽292 |
| Акции Ozon съедают | Эластичный бустинг. Без ограничения ср −19% | −21% |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 19¥ = ₽231 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 19 − 10.86) ÷ 19 | +11.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽1504 это наш же магазин: FaceCleanser_20 · OB |
LegoGino_18 MM склейка LegoDino
10 заказов · 10 штук · вес 138 г (факт)
+1.7% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥33.00 | ÷ 10 шт | ¥3.30 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥37.75 | ÷ 10 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥3.77 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 138 г | | ¥7.20 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 10 зак ÷ 10 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.30 + 3.77 + 7.20 + 0.26 | | ¥14.53 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 14.53 ÷ 0.6895 | | ¥21.07 = ₽257 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 14.53 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥22.72 = ₽277 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.6¥ = ₽263 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.6¥ = ₽263 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.6 − 14.53) ÷ 21.6 | +1.7% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽176 |
Spray_3 MM склейка Beauty_spray
10 заказов · 11 штук · вес 200 г (факт)
+23.7% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥21.49 | ÷ 11 шт | ¥1.95 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥12.80 | ÷ 11 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.16 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 200 г | | ¥8.90 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 10 зак ÷ 11 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.95 + 1.16 + 8.90 + 0.24 | | ¥12.25 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 12.25 ÷ 0.6895 | | ¥17.77 = ₽216 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 12.25 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥19.16 = ₽233 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 27.1¥ = ₽330 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 27.1¥ = ₽330 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 27.1 − 12.25) ÷ 27.1 | +23.7% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽223 |
Beauty Mask_9 MM склейка BeatyMask
9 заказов · 10 штук · вес 138 г (факт)
+9.4% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥5.20 | ÷ 10 шт | ¥0.52 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥22.00 | ÷ 10 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.20 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 138 г | | ¥7.20 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 9 зак ÷ 10 шт | | ¥0.23 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.52 + 2.20 + 7.20 + 0.23 | | ¥10.15 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 10.15 ÷ 0.6895 | | ¥14.72 = ₽179 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 10.15 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥15.87 = ₽193 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 17.03¥ = ₽207 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 17.03¥ = ₽207 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 17.03 − 10.15) ÷ 17.03 | +9.4% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽138 это наш же магазин: Cosmetics_103 · OB |
LegoGino_7 MM склейка LegoDino
9 заказов · 9 штук · вес 143 г (факт)
+29.5% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥28.80 | ÷ 9 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥7.34 | ÷ 9 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥0.82 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 143 г | | ¥7.33 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 9 зак ÷ 9 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 0.82 + 7.33 + 0.26 | | ¥11.61 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 11.61 ÷ 0.6895 | | ¥16.84 = ₽205 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 11.61 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥18.15 = ₽221 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 29.4¥ = ₽358 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 29.4¥ = ₽358 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 29.4 − 11.61) ÷ 29.4 | +29.5% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽290 |
Spray_1 MM склейка Beauty_spray
8 заказов · 9 штук · вес 214 г (факт)
+14.9% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥17.40 | ÷ 9 шт | ¥1.93 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥20.40 | ÷ 9 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.27 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 214 г | | ¥9.29 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 8 зак ÷ 9 шт | | ¥0.23 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.93 + 2.27 + 9.29 + 0.23 | | ¥13.72 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 13.72 ÷ 0.6895 | | ¥19.89 = ₽242 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 13.72 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥21.45 = ₽261 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 25.4¥ = ₽309 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 25.4¥ = ₽309 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 25.4 − 13.72) ÷ 25.4 | +14.9% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
LegoAnim_8 MM склейка LegoAnim
8 заказов · 8 штук · вес — г (—)
+16.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥10.72 | ÷ 8 шт | ¥1.34 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥24.00 | ÷ 8 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥3.00 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 0 г | | ¥4.78 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 8 зак ÷ 8 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.34 + 3.00 + 4.78 + 0.26 | | ¥9.38 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 9.38 ÷ 0.6895 | | ¥13.60 = ₽166 |
| Безубыток — что ставить в кабинет | 13.60 ÷ (1 − 47% акции) | ¥25.62 = ₽312 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 9.38 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥14.67 = ₽179 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 33.88¥ = ₽413 |
| Акции Ozon съедают | Эластичный бустинг. Без ограничения ср −22%, Максимальный бустинг. Осень −19%, Максимальный бустинг: усиление. Осень −19% | −47% |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 18¥ = ₽219 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 18 − 9.38) ÷ 18 | +16.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽193 |
BeautyCream_1 MM склейка BeautyCream
7 заказов · 7 штук · вес 89 г (факт)
+13.2% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥4.90 | ÷ 7 шт | ¥0.70 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥14.81 | ÷ 7 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.12 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 89 г | | ¥5.85 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 7 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.70 + 2.12 + 5.85 + 0.26 | | ¥8.92 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 8.92 ÷ 0.6895 | | ¥12.94 = ₽158 |
| Безубыток — что ставить в кабинет | 12.94 ÷ (1 − 18% акции) | ¥15.69 = ₽191 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 8.92 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥13.95 = ₽170 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 19.4¥ = ₽236 |
| Акции Ozon съедают | Эластичный бустинг. Без ограничения ср −16%, Максимальный бустинг: усиление. Осень −16%, Максимальный бустинг −16% | −18% |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 16¥ = ₽195 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 16 − 8.92) ÷ 16 | +13.2% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
LegoGino19 MM склейка LegoDino
7 заказов · 9 штук · вес — г (—)
+6.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥29.30 | ÷ 9 шт | ¥3.26 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥29.00 | ÷ 9 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥3.22 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 0 г | | ¥6.90 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 9 шт | | ¥0.20 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.26 + 3.22 + 6.90 + 0.20 | | ¥13.58 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 13.58 ÷ 0.6895 | | ¥19.70 = ₽240 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 13.58 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥21.24 = ₽259 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.87¥ = ₽266 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.87¥ = ₽266 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.87 − 13.58) ÷ 21.87 | +6.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽176 |
LegoGino_1 MM склейка LegoDino
7 заказов · 7 штук · вес 171 г (факт)
+3.9% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥22.40 | ÷ 7 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥18.66 | ÷ 7 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.67 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 171 г | | ¥8.10 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 7 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 2.67 + 8.10 + 0.26 | | ¥14.23 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 14.23 ÷ 0.6895 | | ¥20.64 = ₽251 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 14.23 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥22.25 = ₽271 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.87¥ = ₽266 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.87¥ = ₽266 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.87 − 14.23) ÷ 21.87 | +3.9% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽182 |
BodyScrub_3 OB склейка BodyScrub
7 заказов · 7 штук · вес — г (—)
+6.9% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥22.62 | ÷ 7 шт | ¥3.23 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥17.07 | ÷ 7 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.44 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 0 г | | ¥16.01 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 7 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.23 + 2.44 + 16.01 + 0.26 | | ¥21.94 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 21.94 ÷ 0.6895 | | ¥31.82 = ₽388 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 21.94 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥34.30 = ₽418 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 35.36¥ = ₽431 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 35.36¥ = ₽431 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 35.36 − 21.94) ÷ 35.36 | +6.9% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽293 |
СБОРНЫЙ: Beauty Mask_10+Beauty Mask_11 MM
6 заказов · 15 штук · вес — г (—)
— маржа сейчас
Продавался оптом: 2.5 шт в заказе. Фактическая логистика ¥4.23/шт ниже тарифной ¥4.23 — в расчёт берём тарифную, штучную.
| Товар на 1688 | ¥10.41 | ÷ 15 шт | ¥0.69 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥19.90 | ÷ 15 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.33 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 0 г | | ¥4.23 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 15 шт | | ¥0.10 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.69 + 1.33 + 4.23 + 0.10 | | ¥6.36 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 6.36 ÷ 0.6895 | | ¥9.22 = ₽112 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 6.36 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥9.94 = ₽121 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | — |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | — |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 0 − 6.36) ÷ 0 | — |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
LegoGino_15 MM склейка LegoDino
6 заказов · 6 штук · вес 184 г (факт)
+26.5% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.50 | ÷ 6 шт | ¥3.25 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥14.46 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.41 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 184 г | | ¥8.46 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.25 + 2.41 + 8.46 + 0.26 | | ¥14.38 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 14.38 ÷ 0.6895 | | ¥20.86 = ₽254 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 14.38 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥22.49 = ₽274 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 33.9¥ = ₽413 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 33.9¥ = ₽413 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 33.9 − 14.38) ÷ 33.9 | +26.5% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽290 |
LegoGino_3 MM склейка LegoDino
6 заказов · 6 штук · вес 140 г (факт)
+11.6% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.20 | ÷ 6 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥10.99 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.83 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 140 г | | ¥7.25 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 1.83 + 7.25 + 0.26 | | ¥12.54 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 12.54 ÷ 0.6895 | | ¥18.19 = ₽222 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 12.54 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥19.61 = ₽239 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.87¥ = ₽266 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.87¥ = ₽266 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.87 − 12.54) ÷ 21.87 | +11.6% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽392 |
LegoGino_5 MM склейка LegoDino
6 заказов · 6 штук · вес 128 г (факт)
+12.0% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.20 | ÷ 6 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥10.94 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.82 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 128 г | | ¥6.92 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 1.82 + 6.92 + 0.26 | | ¥12.20 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 12.20 ÷ 0.6895 | | ¥17.70 = ₽216 |
